Lobos BUAP es el mejor en la Tabla de Visitante de la Liga MX

El equipo de Lobos BUAP hizo historia el lograr su primera victoria en “patio ajeno” en la Liga MX, lo que le permitió asumir el primer sitio en la Tabla de Visitante, luego de disputarse la fecha dos del Torneo Apertura 2017.

El equipo de la “Angelopolis” fue al estadio Corregidora para derrotar 4-0 al Querétaro y así sumar tres unidades que los ponen por su mejor diferencia de goles en la cima de esta clasificación.

El cuadro de Toluca ocupa el segundo sitio también con tres puntos, pero una diferencia de +2, seguido por Atlas, Pumas UNAM, Monterrey y Necaxa. En la parte baja León, Querétaro, Veracruz, Pachuca, Xolos y América no han sumado.

Mientras que los Tigres de la UANL son los mejores en condición de local con tres unidades y diferencia de +5, con lo que supera a Toluca, Atlas, Pumas de la UNAM, Monterrey y Necaxa.

Tabla de Local:

Po. Equipo                            JJ JG JE JP GF GC DF PT

——————————————————————————

01. Tigres UANL                01 01 00 00 05 00 +05 03

02. Toluca                        01 01 00 00 03 01 +02 03

03. Atlas                          01 01 00 00 02 01 +01 03

04. Pumas UNAM              01 01 00 00 01 00 +01 03

05. Monterrey                  01 01 00 00 01 00 +01 03

06. Necaxa                      01 01 00 00 01 00 +01 03

07. Lobos BUAP               01 00 01 00 02 02   00 01

08. Cruz Azul                   01 00 01 00 01 01   00 01

09. Puebla                       01 00 01 00 01 01   00 01

10. Santos Laguna           01 00 01 00 01 01   00 01

11. Morelia                      01 00 01 00 00 00   00 01

12. Guadalajara               01 00 01 00 00 00   00 01

13. América                     01 00 00 01 00 01 -01 00

14. Xolos                         01 00 00 01 00 02 -02 00

15. Pachuca                     01 00 00 01 00 02 -02 00

16. Veracruz                    01 00 00 01 00 02 -02 00

17. León                          01 00 00 01 00 03 -03 00

18. Querétaro                  01 00 00 01 00 04 -04 00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo                       JJ JG JE JP GF GC DF PT

—————————————————————————-

01. Lobos BUAP              01 01 00 00 04 00 +04 03

02. Atlas                        01 01 00 00 03 00 +03 03

03. Cruz Azul                 01 01 00 00 02 00 +02 03

04. Necaxa                    01 01 00 00 02 00 +02 03

05. América                   01 01 00 00 02 00 +02 03

06. Querétaro                01 01 00 00 01 00 +01 03

07. Santos Laguna         01 00 01 00 02 02   00 01

08. Monterrey                01 00 01 00 00 00   00 01

09. Toluca                     01 00 01 00 00 00   00 01

10. Tigres UANL             01 00 01 00 01 01   00 01

11. Guadalajara             01 00 01 00 01 01   00 01

12. Morelia                    01 00 01 00 01 01   00 01

13. Veracruz                 01 00 00 01 00 01  -01 00

14. Pumas UNAM           01 00 00 01 01 02 -01 00

15. Pachuca                  01 00 00 01 00 01 -01 00

16. Xolos                      01 00 00 01 00 01 -01 00

17. León                       01 00 00 01 01 03 -02 00

18. Puebla                    01 00 00 01 00 05 -05 00

Resultados fecha dos: Puebla 1-1 Morelia, Atlas 2-1 Pumas UNAM, Querétaro 0-4 Lobos BUAP, Cruz Azul 1-1 Guadalajara, Monterrey 1-0 Veracruz, Pachuca 0-2 América, Necaxa 1-0 Xolos, Toluca 3-1 León y Santos Laguna 1-1 Tigres UANL.

Partidos de la fecha tres: Morelia-Santos Laguna, Xolos-Monterrey, Lobos BUAP-Pachuca, Tigres UANL-Querétaro, León-Cruz Azul, América-Pumas UNAM, Guadalajara-Necaxa Toluca-Atlas y Veracruz-Puebla.

 

NTX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.