Cruz Azul y Pumas son los mejores local y visitante de la Liga MX

Cruz Azul y Pumas de la UNAM amarraron los primeros sitios en las tablas de local y de visitante, respectivamente, luego de disputarse la fecha 16 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

La “Máquina” dio cuenta 2-1 de Lobos BUAP para así sumar su octavo triunfo en el estadio Azteca, de nueve que ha jugado, para así llegar a 25 unidades, cuatro más que Santos Laguna, que es segundo.

Caso contrario es el que vive Guadalajara, que está en la parte baja con solo cuatro puntos, apenas superado por Veracruz y León, que acumulan seis unidades.

En tanto los “auriazules” se consolidaron como los mejores en “patio ajeno” con 20 unidades, seguido por Guadalajara con 16; América le sigue con 15 puntos.

Necaxa y Atlas están en el lado opuesto de la moneda, ya que solo han ganado uno y dos puntos de manera respectiva.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Cruz Azul 09 08 01 00 18 03 +15 25

02. Santos Laguna 09 06 03 00 17 06 +11 21

03. Toluca 09 06 01 02 19 09 +10 19

04. Tigres UANL 09 05 02 02 21 09 +12 17

05. Monterrey 07 05 01 01 14 08 +06 16

06. América 07 04 03 00 15 05 +10 15

07. Pachuca 08 04 02 02 17 09 +08 14

08. Querétaro 07 04 01 02 08 05 +03 13

09. Tijuana 09 03 04 02 11 10 +01 13

10. Necaxa 09 03 04 02 11 10 +01 13

11. Lobos BUAP 07 03 02 02 10 07 +03 11

12. Puebla 07 03 02 02 13 11 +02 11

13. Morelia 07 03 02 02 09 09 00 11

14. Pumas UNAM 07 02 03 02 15 13 +02 09

15. Atlas 09 02 03 04 06 09 -03 09

16. León 08 02 00 06 08 12 -04 06

17. Veracruz 09 01 03 05 09 18 -09 06

18. Guadalajara 07 01 01 05 06 11 -05 04

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Pumas UNAM 09 06 02 01 13 05 +08 20

02. Guadalajara 09 04 04 01 15 10 +05 16

03. América 09 04 03 02 13 11 +04 15

04. Morelia 09 04 02 03 14 15 -01 14

05. León 08 03 02 03 09 10 -01 11

06. Monterrey 09 03 02 04 08 10 -02 11

07. Querétaro 09 02 04 03 10 15 -05 10

08. Tigres UANL 07 02 03 02 10 09 +01 09

09. Pachuca 08 02 03 03 08 08 00 09

10. Santos Laguna 07 02 02 03 09 11 -02 08

11. Cruz Azul 07 02 02 03 06 10 -04 08

12. Puebla 09 02 02 05 10 19 -09 08

13. Toluca 07 02 01 04 08 11 -03 07

14. Lobos BUAP 09 01 02 06 09 18 -09 05

15. Veracruz 07 01 01 05 07 18 -11 04

16. Tijuana 07 01 00 06 02 14 -12 03

17. Atlas 07 00 02 05 04 15 -11 02

18. Necaxa 07 00 01 06 08 18 -10 01

Resultados fecha 16: Morelia 0-2 Tigres UANL, Puebla 2-2 Guadalajara, Pachuca 6-2 Necaxa, América 1-1 Toluca, Monterrey 2-0 Veracruz, Lobos BUAP 3-1 Tijuana, Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul, Querétaro 2-1 Santos Laguna y Atlas 0-0 León.

Partidos de la fecha 17: Veracruz-Querétaro, Atlas-Pachuca, Cruz Azul-Lobos BUAP, León-Guadalajara, Tigres UANL-Puebla, Necaxa-Monterrey, Tijuana-Morelia, Toluca-Pumas UNAM y Santos Laguna-América.

NTX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.