Tigres ya es el mejor en casa, América se mantiene como el visitante más

El equipo de los Tigres de la UANL asumió el primer sitio de la Tabla de Local, mientras que el América sigue como el mejor en la de Visitante, luego de disputarse la fecha 14 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La escuadra de la “Sultana del Norte” venció 3-0 a Toluca para llegar a 19 unidades y ser el mejor en casa, por diferencia de goles en detrimento precisamente de los “Diablos Rojos”.

La cara contraria de la moneda la vive el cuadro de Querétaro Que solo ha sido capaz de sumar cuatro puntos para ocupar el último lugar.

Mientras que las “Águilas” es el conjunto más destacado fuera de su casa donde han sumado 16 puntos, por encima de León y Morelia que acumulan 13 unidades. Pumas de la UNAM es el peor con solo dos.

Tabla de Local:

Po. Equipo           JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif   Pts.

=============================================================

01. Tigres UANL      07   06   01   00   16   03   +13    19

02. Toluca           08   06   01   01   17   10   +07    19

03. Monterrey **     06   06   00   00   14   03   +11    18

04. Pachuca          08   04   02   02   14   09   +05    14

05. Necaxa           07   03   03   01   06   06    00    12

06. Morelia          07   02   04   01   10   06   +04    10

07. América          06   03   01   02   08   06   +02    10

08. Atlas *          06   03   01   02   06   04   +02    10

09. Veracruz         07   03   01   03   08   08    00    10

10. León             07   03   01   03   10   11   -01    10

11. Cruz Azul        06   02   03   01   07   07    00    09

12. Pumas UNAM       07   03   00   04   07   09   -02    09

13. Tijuana          07   02   02   03   05   08   -03    08

14. Puebla           07   01   04   02   07   07    00    07

15. Santos Laguna    07   01   04   02   07   08   -01    07

16. Lobos BUAP       07   02   01   04   12   15   -03    07

17. Guadalajara      07   00   04   03   08   08    00    04

18. Querétaro        07   01   01   05   08   16   -08    04

Tabla de Visitante:

Po. Equipo           JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif   Pts.

=============================================================

01. América          08   05   01   02   13   09   +04    16

02. León             07   04   01   01   10   06   +04    13

03. Morelia          07   04   01   02   11   08   +03    13

04. Monterrey        07   03   03   01   09   06   +03    12

05. Cruz Azul        08   03   03   02   11   12   -01    12

06. Lobos BUAP 07    07   03   01   03   11   10   +01    10

07. Xolos            07   03   01   03   08   11   -03    10

08. Atlas            07   03   00   05   11   10   +01    09

09. Necaxa           07   02   03   02   07   06   -01    09

10. Santos Laguna ** 06   02   02   02   08   09   -01    08

11. Guadalajara      07   02   02   03   10   12   -02    08

12. Querétaro        07   01   04   02   07   08   -01    07

13.  Tigres UANL *   06   01   03   02   10   11   -01    06

14. Puebla           07   01   02   04   03   11   -08    05

15. Toluca           06   00   04   02   03   09   -06    04

16. Veracruz         07   01   01   05   04   12   -08    04

17. Pachuca          06   01   00   05   06   12   -06    03

18. Pumas UNAM       07   00   02   05   04   10   -06    02

*Atlas-Tigres UANL se jugará en noviembre

** Monterrey-Santos Laguna en fecha por definir

Resultados de fecha 14: Morelia 0-0 León, Atlas 1-0 Tijuana, Lobos BUAP 3-0 Cruz Azul, Querétaro 1-2 Santos Laguna, Tigres UANL 3-0 Toluca, Pachuca 1-0 Puebla, América 0-1 Necaxa, Pumas UNAM 0-1 Monterrey y Veracruz 2-3 Guadalajara.

Juegos de la fecha 15: Puebla-Pumas UNAM, Cruz Azul-Tigres UANL, Querétaro-Atlas, Monterrey-América, León-Veracruz, Necaxa-Lobos BUAP, Guadalajara-Tijuana, Toluca-Morelia y Santos Laguna-Pachuca.

NTX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.