Principales mercados americanos cierran con alzas generalizadas

Las principales bolsas de valores de América finalizaron hoy con alzas generalizadas, encabezadas por el mercado venezolano, cuyo índice IBC se disparó 10.82 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE    ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones  23,531.35  23,787.45  +256.10  +1.09%
Toronto S&P/TSX  14,504.13  14,605.15  +101.02  +0.70%
México IPC  42,834.20  43,542.87  +708.67  +1.65%
Buenos Aires Merval  33,010.54  32,914.88  -95.66  -0.29%
Sao Paulo Bovespa  91,699.06  92,031.88  +332.83  +0.36%
Santiago IPSA  5,190.06  5,224.28  +34.22  +0.66%
Caracas IBC  2,367.55  2,623.78  +256.23  +10.82%
Lima General  19,490.95  19,378.67  -112.28  -0.58%
Bogotá Colcap  1,356.75  1,368.24  +11.49  +0.85%

NTX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.