Suben los principales mercados americanos

Las principales bolsas de valores de América finalizaron hoy con alzas, encabezadas por el mercado argentino, cuyo índice Merval subió 2.60 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE    ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones  23,787.45  23,879.12  +91.67  +0.39%
Toronto S&P/TSX  14,605.15  14,804.73  +199.58  +1.37%
México IPC  43,542.87  43,648.07  +105.20  +0.24%
Buenos Aires Merval  32,914.88  33,769.36  +854.48  +2.60%
Sao Paulo Bovespa  92,031.88  93,613.06  +1,581.20  +1.72%
Santiago IPSA  5,224.28  5,264.51  +40.23  +0.77%
Caracas IBC  2,623.78  2,683.91  +60.13  +2.29%
Lima General  19,378.67  19,565.91  +187.24  +0.97%
Bogotá Colcap  1,368.24  1,377.61  +9.37  +0.68%

NTX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.