Bolsas europeas abrieron con resultados mixtos

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con altibajos, en una jornada en que los datos macro comparten protagonismo con el apogeo de la temporada de presentación de resultados empresariales.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,444.75 +4.09 +0.05%
París CAC-40 5,568.14 -12.84 -0.23%
Frankfurt DAX 12,314.78 -13.24 -0.11%
Zurich SMI 9,753.26 +12.78 +0.13%
Madrid Ibex-35 9,503.00 -14.20 -0.15%
Milán MIB Index 21,806.41 +17.87 +0.08%
Lisboa PSI-20 5,374.07 -19.45 -0.36%

 

Con información de NOTIMEX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.