Bolsas europeas abren con ligeras alzas

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con ligeras alzas, tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y por el optimismo que se extiende entre los inversores que empiezan a confiar en la posibilidad de un acuerdo en el Brexit.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,228.49 +15.04 +0.21%
París CAC-40 5,676.74 +33.66 +0.60%
Frankfurt DAX 12,556.91 +70.35 +0.56%
Zurich SMI 10,010.22 +45.98 +0.46%
Madrid Ibex-35 9,319.10 +72.60 +0.79%
Milán MIB Index 22,258.33 +160.39 +0.73%
Lisboa PSI-20 5,009.24 +34.07 +0.68%

 

Con información de NOTIMEX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.