Bolsas de Asia-Pacífico cierran con ganancias

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este lunes con ganancias.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION

ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 21,281.85 21,528.23 +102.72 +0.48%

Hong Kong Hang Seng 28,347.01 28,959.30 +143.00 +0.50%

Shanghai S. Composite 2,754.36 2,961.28 +157.06 +5.60%

Singapur Straits Times 3,265.97 3,272.35 +2.45 +0.07%

Seúl Kospi 2,210.89 2,232.56 +2.06 +0.09%

Sydney All Ordinaries 6,170.70 6,263.57 +21.69 +0.35%

Con información de NOTIMEX

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.